主要功能 | ||
土壤由固相、液相和氣相三相組成,它們的比例稱(chēng)為三相比,DIK-1150 數字式土壤三相測定儀就是用于測定土壤三相比的便攜儀器。 | ![]() | |
應用領(lǐng)域 | ||
應用于土壤學(xué)、農學(xué)、林學(xué)、生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域 | ||
技術(shù)參數 | ||
尺寸: W 350 × D 200 × H 180 mm 測量范圍: 0 - 100 ml 最小分辨率: 0.01 ml 測量精度: ±0.5% F.S.(25℃) 重量: 約 7 kg 電源: AC 100 V 或 DC 12 V 顯示屏: LCD(20×4) 操作界面: 英語(yǔ) 操作溫度: 5 - 40 ℃ 數據存儲: 可存儲 1000 個(gè)數據,并以時(shí)間序列進(jìn)行保存 校準: 可根據測量的體積進(jìn)行自動(dòng)校準 時(shí)鐘: 主機內置時(shí)鐘,可手動(dòng)設置,并由內部電池進(jìn)行供電 數據顯示: 可查閱已保存數據 數據清除: 可徹底清除所有數據 通訊: 可通過(guò)串口將數據傳輸到電腦 數據格式: CSV 格式 | ||
GIS 軟件 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
軟件主界面 | 圖形視圖 | 鏈接文件 |
選購指南 | ||
標準配置:主機、機箱、GIS 軟件、數據線(xiàn)、100 毫升不銹鋼樣品室、電源 | ||
產(chǎn)地:日本 Daiki |