簡(jiǎn)介 | |||||
NuLAB 4是標準化、自動(dòng)化的進(jìn)行營(yíng)養鹽在線(xiàn)測量的化學(xué)分析系統??梢岳脤?shí)驗室方法在線(xiàn)測量硝酸鹽、磷酸鹽、硅酸鹽、氨氮,可以根據需要配置1至4個(gè)營(yíng)養鹽檢測器,儀器自帶泵控制單元,可以自動(dòng)取樣、測量頻率高,帶有自我校正程序,數據可以遠程傳輸,并且根據DataLINK軟件作出完整的水環(huán)境解決方案。 | |||||
![]() | ![]() | ||||
應用范圍 | |||||
1. 飲用水水源地監測和管理 | |||||
2. 江河湖庫水質(zhì)監測 | |||||
3. 地下水監測評價(jià) | |||||
4. 水產(chǎn)養殖區水質(zhì)評價(jià) | |||||
5. 排污口監測 | |||||
6. 富營(yíng)養化研究 | |||||
優(yōu)點(diǎn) | |||||
1. 確定營(yíng)養鹽的時(shí)空分布規律 | |||||
2. 大限度地結合了工程學(xué)原理和專(zhuān)業(yè)知識 | |||||
3. 提高了現有的環(huán)境監測水平 | |||||
4. 低成本的24小時(shí)監測系統 | |||||
![]() | |||||
產(chǎn)地:美國GreenEyes |