應用領(lǐng)域 | ![]() | ![]() | |||||||
n 水產(chǎn)養殖 n 水產(chǎn)動(dòng)物育種和發(fā)育研究 n 浮游動(dòng)物研究 n 藻類(lèi)研究 | |||||||||
測量功能 | |||||||||
總數量、平均體長(cháng)、體長(cháng)分布、高清照片、生長(cháng)率、存活率 | |||||||||
![]() | |||||||||
操作簡(jiǎn)單 | ![]() | ||||||||
1. 將魚(yú)卵、魚(yú)苗等倒入測量桶 2. 蓋上測量桶蓋子,點(diǎn)擊“Count”按鈕 3. 在蓋子上的顯示屏或軟件中查看數據。 | |||||||||
優(yōu)勢和特性 | |||||||||
n 樣品容量10L n 最小測量目標:1μm n 計數準確率:95% n 全自動(dòng),無(wú)需人工計數 n 拍攝高分辨率照片 n 觸摸顯示屏 n 可充電,方便攜帶 | |||||||||
可通過(guò)電腦下載、查看數據并進(jìn)行統計 | |||||||||
產(chǎn)地:加拿大XpertSea |