由瑞士Amphasys公司舉辦的Amphacademy年度峰會(huì )(線(xiàn)上&免費),一直是種子行業(yè)與學(xué)術(shù)界專(zhuān)家交流的重要平臺。2025年9月17-18日,這場(chǎng)盛會(huì )將再次匯聚全球精英,分享花粉質(zhì)量監測在植物育種和種子生產(chǎn)領(lǐng)域的創(chuàng )新應用與實(shí)踐成果。
本次研討會(huì )陣容強大,來(lái)自全球各地種子行業(yè)和研究機構的頂尖專(zhuān)家將向您分享真實(shí)的應用案例及最新見(jiàn)解。從南非的授粉優(yōu)化,到阿爾卑斯氣候下橄欖的可持續生產(chǎn);從澳大利亞鷹嘴豆的耐寒性研究,到哥斯達黎加觀(guān)賞植物種子生產(chǎn)的突破,這些案例將全方位展示花粉質(zhì)量監測如何在不同地域、不同作物上發(fā)揮關(guān)鍵作用。
此外,本次會(huì )議中您將有機會(huì )與全球種子行業(yè)和學(xué)術(shù)界的先鋒人士面對面交流,參與一場(chǎng)主題為 “氣候變化對種子生產(chǎn)的影響-未來(lái)的應對策略” 的圓桌討論(名額有限),建立合作關(guān)系,加入創(chuàng )新社區,獲取應對氣候變化等挑戰的策略,助力提高種子產(chǎn)量和質(zhì)量,實(shí)現更可持續和高效的農業(yè)生產(chǎn)。
日程亮點(diǎn)搶先看:
主講人 | 主題 | ||
2:00 PM CEST,北京時(shí)間20:00 | Marcel Ottiger (CEO, AMPHASYS - 瑞士) | Welcome(歡迎辭) | |
2:15 PM CEST,北京時(shí)間20:15 | J?rg Schrickel (AMPHASYS - 瑞士) | Fertilized Knowledge – Harnessing the Power of Pollen Quality Screening (花粉質(zhì)量在植物繁殖和種子生產(chǎn)中的關(guān)鍵作用,以及 Amphasys 先進(jìn)技術(shù)如何幫助育種者和種子生產(chǎn)者進(jìn)行決策。) | |
3:00 PM CEST,北京時(shí)間21:00 | Robin Lardon (HortiCell (UGent) - 比利時(shí)) | Impedance flow cytometry to dissect variation and predict regenerative potential in B. napus microspores and protoplasts (介紹阻抗流式細胞術(shù)在分析油菜小孢子和原生質(zhì)體變異及預測再生潛力方面的應用,以改善雙單倍體生產(chǎn)。) | |
3:45 PM CEST,北京時(shí)間21:45 | Discussion round | The impact of climate change on seed production – Strategies for the future (氣候變化對種子生產(chǎn)影響的討論:多位專(zhuān)家探討氣溫上升、干旱和極端天氣事件對種子生產(chǎn)的后果及應對策略。) | |
2:00 PM CEST,北京時(shí)間20:00 | Amanuel Bekuma (Department of Primary Industries and Regional Development - 澳大利亞) | Can Impedance-Based Pollen Viability Measurements Improve Chilling Tolerance Screening in Chickpea? (分享 216 種鷹嘴豆基因型的研究,揭示花粉活力與寒冷條件下豆莢和種子形成的相關(guān)性,以及如何利用該技術(shù)優(yōu)化鷹嘴豆耐寒性篩選。) | |
2:45 PM CEST,北京時(shí)間20:45 | Elena Gottardini (Research and Innovation Centre of the Fondazione Edmund Mach (FEM) - 意大利) | The role of pollen viability in olive production, in the world’s northernmost cultivation area (研究高緯度橄欖種植區(意大利北部加爾達湖地區)的花粉活力與橄欖生產(chǎn)的關(guān)系,為該地區橄欖種植提供管理和品種選擇指導。) | |
3:30 PM CEST,北京時(shí)間21:30 | Michiel Bruggeman (Bee-Tech Group - 南非) | Pollen Mapping for Seed Success: Tracking Abiotic Stress and Improving Pollen Quality in Carrots and Brassicas (分享將花粉質(zhì)量測量與非生物因素關(guān)聯(lián)的研究,以?xún)?yōu)化胡蘿卜和蕓苔屬植物的種植窗口和授粉時(shí)間,以及生物刺激素如何減少脅迫對花粉的損害。) | |
4:15 PM CEST,北京時(shí)間22:15 | Andrea Riera (PanAmerican Seed - 哥斯達黎加) Nicholas Genna (PanAmerican Seed - 美國) | Implementing Amphasys Technology in Flower Seed Production at PanAmerican Seed (PanAmerican Seed應用Amphasys技術(shù)的歷程,該技術(shù)幫助其在2年內實(shí)現從無(wú)測試到全球應用,通過(guò)實(shí)時(shí)花粉質(zhì)量數據優(yōu)化生產(chǎn)。) | |
典型用戶(hù):
如您需要了解更多信息,請識別下方二維碼填寫(xiě)登記表,我們會(huì )為您提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù),真誠期待與您的合作!
