日光誘導葉綠素熒光監測系統與旋翼無(wú)人機的結合開(kāi)辟了精準農業(yè)監測的新型應用。葉綠素熒光包含豐富的光合信息,通過(guò)提取能夠表征植被、農作物、葉片、樹(shù)木冠層等反射光譜信號中的熒光信息,再結合熒光參數、葉綠素等生理生化參數(地面瞬時(shí)環(huán)境條件下測定),可判斷不同環(huán)境下(肥料、水分、病脅迫、病蟲(chóng)害等)作物的葉綠素熒光光譜特征及其熒光指標與其他參數(對冠層溫度、表面的輻照度、葉綠素含量測量)之間的關(guān)系,因此機載葉綠素熒光監測技術(shù)是高效、適時(shí)、快速、靈敏、無(wú)損探測作物植被等生理狀態(tài)及其與所處環(huán)境關(guān)系的理想監測技術(shù),可廣泛應用于評價(jià)植被等的健康狀態(tài)。
系統結構介紹:
模塊化集成,結構標準化,無(wú)需調試、調整系統結構,只需按照要求安裝在無(wú)人機上即可,通過(guò)無(wú)線(xiàn)圖傳數據線(xiàn)實(shí)現系統與無(wú)人機、地面監控平臺的互通。通過(guò)無(wú)人機云臺給系統提供獨立的供電。下行光纖與獨立模塊固定便于成像鏡頭的切換,輔助相機集成在獨立模塊上,以便觀(guān)察、監控采集區域。上行余弦校正功能實(shí)現模塊化,實(shí)時(shí)采集太陽(yáng)光照信號,其透過(guò)率高,勻化效果好,適應波段范圍廣。GPS 信息可以精準定位采集區域的位置信息。
SIF主機 SIF搭載無(wú)人機
技術(shù)優(yōu)勢:
? 系統集成度高;
? 系統操控性好,操作簡(jiǎn)單;
? 輔助監控,精準定位采集區域;
? 一鍵采集;
? 反射、熒光光譜顯示及輸出;
? 定點(diǎn)巡航;
? 絕對輻射定標;
? 實(shí)時(shí)太陽(yáng)光余弦校正模塊;
? GPS模塊;
? 35mm/50mm成像鏡頭及裸光纖模式切換;
? 特殊光纖結構,快速完成上行下行信號的切換,確保上下行實(shí)現同步采集;
? 可無(wú)人機、地面兩用;
? 高清圖傳數傳一體結構確保對系統控制(操控、數據回傳等);
? 多種數據處理模型;
技術(shù)參數:
技術(shù)指標 | 葉綠素熒光測試光譜儀 | |
技術(shù)參數 | 光譜范圍 | 650-800nm |
光譜儀狹縫SMA | 1mm高x25μm寬 | |
通訊方式 | USB2.0 | |
探測器尺寸 | 24μm*24μm | |
像素 | 1044*64 | |
光譜采樣間隔 | 0.17nm | |
信噪比SNR | 1000:1 | |
Fiber input | SMA905 | |
A/D轉換 | 18bit | |
功能描述 | 光譜校準 | 采用Hg、Ne、Ar等作為標準光源對光譜進(jìn)行波長(cháng)校準定標 |
實(shí)時(shí)太陽(yáng)光采集校準系統 | A、因探測器探測結果與太陽(yáng)直接輻射的強度、方向以及散射輻射的強度及其空間分布相關(guān), 所有采樣余弦校準器結構實(shí)時(shí)獲取太陽(yáng)光光照信息,使得探測器精準的按照余弦定律來(lái)采 集,用于相對光譜強度和絕對光譜強度測量、發(fā)射光譜測量等 B、在對地(或者植被目標)一側同樣有一個(gè)余弦校準器結構,可快速的獲取到目標的亮度等 信息 C、系統在出廠(chǎng)時(shí),利用國家計量單位標定的光源系統完成絕對輻射亮度定標(pw.cm2sr- 1nm-1) | |
光纖傳導 | 光纖使用特殊結構,同步采集上行和下行的輻射及暗背景信號 內置不同探測器收集同一標定區域的平均光譜 | |
暗背景采集 | 采樣電子Shutter,在光纖入光口前設計電子快門(mén)結構,通過(guò)控制主板發(fā)送相應的指令, Shutter實(shí)現不同采集環(huán)境下的背景信號(上行和下行均設計有快門(mén)結構) | |
成像鏡頭 | 采用35mm/50mm定焦鏡頭,通過(guò)相應的技術(shù)定標處理,使得不同焦距鏡頭下,內置各種探 測器能夠采集到特定區域的平均光譜而無(wú)監控偏差,裸光纖或定焦鏡頭模式可選 | |
輻射校準 | 絕對輻射定標 | |
輔助相機 | 借助輔助攝像功能,可以獲取監控目標區域的RGB等圖像,以便更好的對研究區域進(jìn)行定位 系統搭載在無(wú)人機上,通過(guò)無(wú)人機的圖傳模塊,可以觸發(fā)系統進(jìn)行采集,所采集的區域可以 通過(guò)輔助相機拍攝視場(chǎng)中標定的指示區域來(lái)確定 | |
GPS定位 | 獲取被監測對象的經(jīng)緯度信息,獲取太陽(yáng)升降時(shí)間的信息,以便觸發(fā)系統運行與關(guān)閉等功能 同時(shí)也可以利用無(wú)人機的GPS模塊,軟件可以對其各參數進(jìn)行記錄,提高采集數據位置信息 的精準度 | |
多種數據格式輸出等 | 輸出txt格式的文本數據;數據存儲在內置SD存儲卡 | |
操作系統 | 樹(shù)莓派 | |
系統封裝 | 系統所有涉及到的硬件結構全部封裝在相應的運輸箱體內部 無(wú)需對光纖、信號線(xiàn)等進(jìn)行大量的拆卸。適合長(cháng)時(shí)間野外目標監測使用。內部結構布局、材 料選擇均符合技術(shù)應用需求 |
應用領(lǐng)域:
? 植物光合作用和熒光測量
? 植物制圖和植被健康特征
? 森林資源調查評估
? 農作物生長(cháng)評估
? 陸空雙基高光譜遙感監測
? 大尺度、高通量植物葉綠素熒光成像測量分析
產(chǎn)地:上海乾菲諾