便攜式高光譜系統GaiaField(Pro)是一款超便攜式高光譜成像儀器,系統覆蓋可見(jiàn)光到短波紅外波段。內置處理器可通過(guò)手機、Ipad、筆記本電腦等終端設備的控制,使系統進(jìn)行實(shí)時(shí)圖像采集掃描、實(shí)時(shí)校準、實(shí)時(shí)結果輸出,而在獲得目標影像信息的基礎上,還可以獲得數百甚至上千波段的光譜信息,實(shí)現目標的“圖譜合一”。
GaiaField(Pro)系統有著(zhù)輕便靈活,續航能力出色、智能化、數據分析處理功能齊全、能夠實(shí)時(shí)監控、實(shí)時(shí)校準、實(shí)時(shí)輸出反演結果等功能。廣泛適用于戶(hù)外和實(shí)驗室內的應用需求。例如:目標探測與識別、偽裝與反偽裝等軍事領(lǐng)域,地面物體與水體遙測( 水質(zhì)監測 )、現代精細農業(yè)( 植物表型監測 )等生態(tài)環(huán)境監測領(lǐng)域,刑偵、文物保護( 真偽鑒別 )、生物醫學(xué)( 細胞屬性分類(lèi)鑒別 )、塑料垃圾( 分類(lèi)與識別 )、煙草煙葉的工業(yè)分選( 昂質(zhì)優(yōu)選 ),化學(xué)氣體燃燒火焰( 成分確定和判別 )、地質(zhì)礦石分析,油氣巖層熒光分析、生物醫學(xué)、材料性能檢測等領(lǐng)域。
功能介紹:
? 集成高性能數據采集與分析處理系統(Pro版本) | ? 鏡頭可更換 |
? 高清輔助取景攝像頭實(shí)現對拍攝區域的監控與圖像采集 | ? 選配支持遠距無(wú)線(xiàn)圖像傳輸與遙控操作(串口模式) |
? 內建精準農業(yè)、軍事等應用模型,實(shí)現實(shí)時(shí)模型分析功能(NDVI、偽裝識別等) | ? 數據格式完美兼容Evince、Envi、SpecSight等數據分析軟件 |
? 支持用戶(hù)自定義分析模型 | ? 不同代際產(chǎn)品間兼容性強 |
? 目標光譜實(shí)時(shí)匹配搜索功能(灰布等自動(dòng)識別) | ? 實(shí)時(shí)校準及反演結果實(shí)時(shí)輸出功能 |
? 內置電池 | ? 數據分析軟件的良好切入,滿(mǎn)足更多行業(yè)應用需求 |
? 數據預覽及校正功能:輻射度校正、反射率校正、區域校正、鏡頭校準、均勻性校準 | ? 主要分三個(gè)主要版本(Pro為高配版、內置處理器;非Pro版本為通過(guò)筆記本電腦、計算機實(shí)現控制(中配版);Lite版本無(wú)自動(dòng)調焦等功能); |
? 支持Android等智能手機、Ipad等無(wú)線(xiàn)操控(Wifi 模式)(Pro版本) | |
技術(shù)參數:
型號 | GaiaField Pro- V10 | GaiaField Pr o- V10 | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - N17E | GaiaField Pro - N17E-HR | GaiaField Pro - N25E-HR | GaiaField Pro - N235E-XE |
掃描方式 | 內置推掃 | |||||||
調焦方式 | 電控調焦 | |||||||
光普范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1000~2500nm | 1000~2350nm |
光普分辨率 | 3.5nm | 3.5nm | 2.8nm | 2.8nm | 5nm | 5nm | 10nm | 10nm |
@30μm slit | ||||||||
光普采樣率 | 0.5nm | 3.5nm | 2.4nm | 6.5nm | 6.5nm | |||
數值孔徑 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狹縫尺寸(W)*(L) | 30μm*9.6mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | |||||
Shutter | 選配項 | |||||||
探測器 | CCD | SCOMS | CCD | SCOMS | InGaAs | InGaAs | T2SL | T2SL |
像素數(空間維*光普維) | 1936*1456 | 2048*2048 | 1936*1456 | 2048*2048 | 320*256 | 640*512 | 320*256 | 320*256 |
有效光普通道數 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 256 | 512 | 256 | 256 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 14 bits | 16 bits | 14 bits | 16 bits | 12 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
連接方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB2.0/Gige | USB2.0/Gige | USB 2.0 | USB 2.0 |
視場(chǎng)角 FOV | 19.7° | 28° | 19.7° | 28° | 18° | 24° | 18° | 18° |
(@25mm鏡頭) | (@30mm鏡頭) | |||||||
圖像空間分辨率 (像素) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 320*400 | 640*700 | 320*400 | 320*400 |
掃描速度 | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 4s/cube | 8s/cube | 4s/cube | 4s/cube |
重量 | 3kg | 3kg | 4kg | 4kg | 6.5kg | 6.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
內置電池 | 80Wh(作時(shí)間>2小時(shí)) | |||||||
NUC | 1、I7處理器(10代)、8G(16G選配)運存、256G SSD(可選其他);數據內部存儲; | |||||||
系統校準 | 鏡頭、輻射度、均勻性、反射率等;實(shí)時(shí)校準及反演模型實(shí)時(shí)輸出; |
應用案例:
利用高光譜技術(shù)對蟲(chóng)草分類(lèi)識別
楓葉變色過(guò)程—葉片區域的提取及NDVI反演
產(chǎn)地:上海乾菲諾