主要功能 | ![]() | ||||||||
MD II專(zhuān)為野外數據的快速獲得而設計,可以存儲上千組關(guān)于樹(shù)木類(lèi)型、直徑和高度的數據。并且可以根據用戶(hù)自己的要求對儀器進(jìn)行調整,以達到更好的測量效果??ǔ叩碾娔X終端小巧輕便,易于拆卸,可以講終端拆卸下來(lái)待會(huì )辦公室進(jìn)行電腦數據的下載。 數據也可以通過(guò)內置藍牙設備傳輸到安卓系統的手機或掌上電腦上。并且MD II可以作為一個(gè)虛擬鍵盤(pán),將數據無(wú)線(xiàn)發(fā)送到打字表格、電子郵件或者SMS中。 | |||||||||
應用領(lǐng)域 | 主要特點(diǎn) | ||||||||
應用于林業(yè)樹(shù)木生長(cháng)測量分析。 | ? 藍牙卡鉗,便于數據傳輸; ? 通過(guò)專(zhuān)用的APP軟件可以與手機、掌上電腦進(jìn)行通訊,也可以通過(guò)軟件與電腦連接; ? 提高了測定的精確度,可以為野外管理和系統同統籌提供有用的數據和應用; ? 專(zhuān)利授權技術(shù); ? 堅固可靠的野外便攜式設計; ? 防塵、防潮電子元器件保護設計; ? 適合于25中不同類(lèi)型的樹(shù)木直徑測量; ? 非增程式測量系統; | ||||||||
MD II電腦終端設計堅固合理,可以再戴手套的情況下進(jìn)行操作。通過(guò)USB數據線(xiàn)和藍牙與外部設備進(jìn)行通訊和數據的傳輸。 | Digicom II app軟件可以在安卓系統的手機或者掌上電腦上使用。 | ||||||||
主要技術(shù)參數 | |||||||||
![]() MD II 數字植物測徑儀 訂貨號:14-400-3001--3006 測徑儀主機,長(cháng)度和刻度可選;鋁質(zhì)防護箱;USB數據線(xiàn);USB適配器;USB汽車(chē)適配器。 MD II電腦通訊軟件 訂貨號:14-101-1007 Digicom II App程序,適用于安卓系統的手機或掌上電腦,通過(guò)Google商店下載。 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
MD II技術(shù) | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
產(chǎn)地:瑞典Haglof |