![]() | 特點(diǎn): | ||||
1.獨特的ZPulse多頻聲學(xué)技術(shù)改善了數據質(zhì)量、采樣速度,減少了功耗 | |||||
2.智能傳感器容易集成在海洋衛士平臺上 | |||||
3.嵌入式固態(tài)三維羅盤(pán)用于傾斜補償 | |||||
4.直接讀出工程數據 | |||||
5.采樣速度快 | |||||
6.低功率消 | |||||
7.對污染不敏感 | |||||
8.維護量低 | |||||
多普勒海流計4420/4830為單點(diǎn)海流計,它主要用于集成到安德拉海洋衛士平臺,既可用作科研,也可用作商用,4830除測量海流外還可同時(shí)測量溫度。4420/4830具有AiCaP 和RS-232兩種輸出,集成到海洋衛士平臺時(shí)采用AiCaP,單獨使用時(shí)采用RS-232輸出。該海流計還有另外兩種型號4420R/4830R,可連接較長(cháng)電纜單獨使用,RS-422輸出,無(wú)法集成到海洋衛士平臺。 | |||||
多普勒海流計4420/4830采用后向散射聲學(xué)多普勒原理, 它有兩個(gè)正交的傳感器軸,每個(gè)軸上有兩個(gè)傳感器,因此在每個(gè)軸上都可進(jìn)行雙向測量,這是該傳感器的一大優(yōu)勢,它使傳感器測量時(shí)對傳感器周邊渦流的干擾不敏感(啟用前向測量功能)。啟用前向測量功能后,每個(gè)軸上只有一個(gè)傳感器同時(shí)發(fā)送聲學(xué)脈沖并接收來(lái)自顆粒的聲學(xué)脈沖反射信號,從而測量X軸跟Y軸的正交速度分量,經(jīng)過(guò)傾斜補償后得出水平速度分量。 通過(guò)X軸跟Y軸速度矢量的測量和內置固態(tài)電子羅盤(pán)的朝向計算北向跟東向的速度分量,多次測量求平均后輸出流速和流向。 | |||||
多普勒海流計4420/4830 采用ZPulse技術(shù),ZPulse 技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是它可以提高測量精度。復雜聲學(xué)脈沖技術(shù)在一個(gè)單獨的脈沖中包含不同的頻率,將接收信號分成不同的頻率帶,每個(gè)頻率帶作為一次脈沖信號傳送到處理器,采用高速數字處理器和基于ARMA參數模型算法分析多普勒頻率的變化。這種多頻技術(shù)在達到所需精度的同時(shí)減小了Ping的次數。儀器的測量精度與Ping的次數成反比,而Zpuls技術(shù)采用兩種頻率,與單頻相比,要達到相同的精度,Ping的次數減小為單頻的一半。 | |||||
多普勒海流計4420/4830很適合監測沒(méi)有移動(dòng)顆粒的低流速水體,另外因為儀器測量區域距儀器0.4~1.0m,污染與湍流的影響也更小。 |
注:指標參數若發(fā)生變化恕不另行通知。