主要功能 | |||||||
CM 1000 葉綠素計使用NASA專(zhuān)利技術(shù),通過(guò)測量葉片在700-840nm兩種波長(cháng)范圍內的透光系數來(lái)確定葉片當前葉綠素的相對數量??梢詫?shí)時(shí)測量植物的葉綠素相對含量,從而了解植物早期健康狀況。 | |||||||
應用領(lǐng)域 | ![]() | ||||||
用于田間植物樹(shù)葉、草皮、灌叢等的葉綠素含量檢測研究。 | |||||||
系統組成 | |||||||
主機、數采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |
主要功能 | |||||||
CM 1000 葉綠素計使用NASA專(zhuān)利技術(shù),通過(guò)測量葉片在700-840nm兩種波長(cháng)范圍內的透光系數來(lái)確定葉片當前葉綠素的相對數量??梢詫?shí)時(shí)測量植物的葉綠素相對含量,從而了解植物早期健康狀況。 | |||||||
應用領(lǐng)域 | ![]() | ||||||
用于田間植物樹(shù)葉、草皮、灌叢等的葉綠素含量檢測研究。 | |||||||
系統組成 | |||||||
主機、數采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |