
上海會(huì )場(chǎng)(11月30日至12月2日) | |
11月30日 | |
8:00 – 9:00 | 現場(chǎng)注冊、報到 |
9:00 – 9:50 | 植物3D熒光成像技術(shù)介紹及樣機演示 (主講人:Oliver Meyerhoff,德國WALZ公司應用科學(xué)家,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物藻類(lèi)光合作用及電子電路) |
10:00 – 10:50 | CT技術(shù)在植物根系與種子無(wú)損研究中的應用及樣機演示 (主講人:Stefan Gerth;Carina Julia Kreutner,德國Fraunhofer研究院應用科學(xué)家) |
11:00 – 12:00 | 植物根系研究解決方案及相關(guān)儀器使用技巧討論 (主講人:陳彥昌,上海澤泉科技CID技術(shù)總監,擅長(cháng)領(lǐng)域:CID儀器應用及維護,植物根系研究) |
午餐 | |
13:30 – 14:00 | 種子選育技術(shù)介紹 (主講人:秦祎婷,AgriPhenoTM實(shí)驗室主管,博士,擅長(cháng)領(lǐng)域:種子科學(xué)領(lǐng)域) |
14:00 – 15:30 | 調制葉綠素熒光和P700測量技術(shù)原理、實(shí)驗技巧及日常維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
15:30 – 16:00 | 討論、休息 |
16:00 – 17:30 | PAM葉綠素熒光儀操作演示、數據分析示例及生理生態(tài)設備現場(chǎng)維護 |
12月1日 | |
9:00 – 10:00 | Multi-Color-PAM測量技術(shù)介紹 (主講人:Oliver Meyerhoff,德國WALZ公司應用科學(xué)家,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物藻類(lèi)光合作用及電子電路) |
10:10 – 11:10 | 植物表型測量技術(shù)及AgriPhenoTM植物基因型-表型-育種平臺介紹 (主講人:張弘,上海澤泉科技應用科學(xué)家,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物表型測量,分子生物學(xué)) |
11:30 – 12:00 | 臺式植物表型成像系統——Scanalyzer PL樣機演示 (主講人:周曉雙,上海澤泉科技圖像分析師,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物表型測量及數據分析) |
午餐 | |
13:30 – 14:00 | CONVIRON植物培養系統介紹 (主講人:Jamie Krause,加拿大CONVIRON公司東亞區經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物培養系統解決方案) |
14:00 – 15:30 | 氣體交換光合儀基本原理、實(shí)驗技巧及日常維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
15:30 – 16:00 | 討論、休息 |
16:00 – 17:30 | 光合儀操作演示、數據分析示例及生理生態(tài)設備現場(chǎng)維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
12月2日 | |
9:00 – 12:00 | AgriPhenoTM植物基因型-表型-育種平臺參觀(guān) |
離滬 |
北京會(huì )場(chǎng)(12月3日至12月4日) | |
12月3日 | |
8:00 – 9:00 | 現場(chǎng)注冊、報到 |
9:00 – 9:50 | 植物3D熒光成像技術(shù)介紹及樣機演示 (主講人:Oliver Meyerhoff,德國WALZ公司應用科學(xué)家,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物藻類(lèi)光合作用及電子電路) |
10:00 – 10:50 | CT技術(shù)在植物根系與種子無(wú)損研究中的應用及樣機演示 (主講人:Stefan Gerth;Carina Julia Kreutner,德國Fraunhofer研究院應用科學(xué)家) |
11:00 – 12:00 | 植物根系研究解決方案及相關(guān)儀器使用技巧討論 (主講人:陳彥昌,上海澤泉科技CID技術(shù)總監,擅長(cháng)領(lǐng)域:CID儀器應用及維護,植物根系研究) |
午餐 | |
13:30 – 14:00 | 種子選育技術(shù)介紹 (主講人:李濤,上海澤泉科技種業(yè)部項目主管,擅長(cháng)領(lǐng)域:分子育種,植物表型測量) |
14:00 – 15:30 | 調制葉綠素熒光和P700測量技術(shù)原理、實(shí)驗技巧及日常維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
15:30 – 16:00 | 討論、休息 |
16:00 – 17:30 | PAM葉綠素熒光儀操作演示、數據分析示例及生理生態(tài)設備現場(chǎng)維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
12月4日 | |
9:00 – 10:00 | Multi-Color-PAM測量技術(shù)介紹 (主講人:Oliver Meyerhoff,德國WALZ公司應用科學(xué)家,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物藻類(lèi)光合作用及電子電路) |
10:10 – 11:00 | 植物表型測量技術(shù)及AgriPhenoTM植物基因型-表型-育種平臺介紹 (主講人:李濤,上海澤泉科技種業(yè)部項目主管,擅長(cháng)領(lǐng)域:分子育種,植物表型測量) |
11:10 – 12:00 | CID生理生態(tài)儀器介紹、實(shí)驗技巧及日常維護 (主講人:陳彥昌,上海澤泉科技CID技術(shù)總監,擅長(cháng)領(lǐng)域:CID儀器應用及維護,植物根系研究) |
午餐 | |
13:30 – 14:00 | CONVIRON植物培養系統介紹 (主講人:Jamie Krause,加拿大CONVIRON公司東亞區經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物培養系統解決方案) |
14:00 – 15:30 | 氣體交換光合儀基本原理、實(shí)驗技巧及日常維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
15:30 – 16:00 | 討論、休息 |
16:00 – 17:30 | 光合儀操作演示、數據分析示例及生理生態(tài)設備現場(chǎng)維護 (主講人:郭峰,上海澤泉科技技術(shù)部經(jīng)理,擅長(cháng)領(lǐng)域:植物光合作用測量,生理生態(tài)儀器使用) |
離京 |