地面及空中測定 | |||
Raptor ACS-225LR 空中作物傳感器包含內置光源可在各種光照條件下進(jìn)行測定。檢測器能夠在超過(guò) 120 kts(220 km/h)及低高度(作物及土壤上方 5 m到超過(guò) 50 m)下獲取植被信息,包括 NDVI 和 SRI 植被指數以及基本反射信息和 NIR 通道獲取的模擬高度。 在地面應用時(shí),Raptor ACS-225LR 探頭探頭可方便安裝到各種車(chē)輛上,僅需駛過(guò)測定區域,即可對植物或作物的生物量及其分布情況進(jìn)行測定。所測數據可用于量化養分、水分、病害或其他生長(cháng)因子對植物或作物的影響。 | |||
多通道光譜測定 | |||
Raptor ACS-225LR 內含 2 個(gè)光學(xué)測量通道,可同時(shí)測量作物/土壤在 660 nm 和 850 nm(或 735 nm 和 850 nm 可選)的反射率。ACS-225LR 的獨特之處在于,其光譜反射率的測定可不受測量高度變化的影響。Holland Scientific 將該技術(shù)稱(chēng)為“虛擬日光反射”(Pseudo Solar Reflectance, PSR)。這意味著(zhù)光譜反射率表示的是百分比,因此不會(huì )受到探頭跟目標距離變化的影響。這將開(kāi)辟使用十幾個(gè)直接營(yíng)養指標而非基于比例的參數的可能性。 | |||
輕松獲取數據 | |||
通過(guò)使用 Holland Scientific GeoSCOUT GLS-400 數據采集器,數據能夠輕松快速地以文本形式存儲到 SD 卡中。此外,通過(guò)在 GeoSCOUT 上連接 GPS 接收器,ACS-430 所采集的數據能夠進(jìn)行地理標記,并可用于第三方地理信息系統(GIS)軟件。 | |||
特性 | |||
2 個(gè)測量通道:660 nm 和 850 nm 可計算不受高度影響的絕對反射率 白天和夜晚均可測定 飛機和拖拉機均可使用 測量范圍大:0.25 m 到 2 m IP68 封裝,防塵防水 運行噪音低 高速數據輸出速率:可達 50 個(gè)每秒 重量輕(~1.0 kg) | |||
技術(shù)參數 | |||
光學(xué) | |||
探頭距冠層范圍:通常 0.5 m 至 >50 m 視角范圍:飛機裝配:~7 度和 ~2 度;拖拉機裝配:~60 度和 ~7 度 主動(dòng)光源:調制多色燈 光電檢測器:二通道硅光電檢測器 光學(xué)測定波長(cháng):660 nm 和 850 nm(660 nm 和 850 nm 可選) | |||
電氣 | |||
采樣輸出頻率:1,5,10,20 和 50 次每秒可設置 操作范圍:0 - 50 ℃ 通訊接口:RS-485(雙向通訊);RS-232(自動(dòng)發(fā)送,僅輸出) RS-232 串口:76800,無(wú)奇偶,8 位,1 停止位 電源:9 到 17 V DC @ ~850 mA max | |||
機械特性 | |||
外殼:塑料及鍍膜鋁 環(huán)境:IP68 防水防塵 重量:1 kg 傳感器固定:用四個(gè) M6(或 ? - 20)螺絲凸緣安裝 規格:長(cháng) 22.6 cm,寬 10.2 cm,高 5.1 cm 串行/電源接頭:圓形接頭,O 形圈密封 | |||
配件及系統包 | |||
Raptor ACS-225LR Starter System. 系統包含:Raptor ACS-225LR,配置工具,配置軟件,線(xiàn)纜,儲存箱及用戶(hù)手冊。 Raptor ACS-225LR Mapping System. 系統包含:Raptor ACS-225LR,GeoSCOUT GLS-400,配置工具,配置軟件,線(xiàn)纜,儲存箱,固定板及用戶(hù)手冊。 | |||
產(chǎn)地:美國 Holland Scientific |